廢水檢測 廢水檢測
- 廢水污水檢測主要是對企業(yè)工廠在生產(chǎn)工藝過程中排出的廢水、污水和水生物檢測的總稱。污水,通常指受一定污染的、來自生活和生產(chǎn)的廢棄水。污水主要有生活污水,工業(yè)廢水和初期雨水。污水的主要污...
服務(wù)介紹
廢水污水檢測主要是對企業(yè)工廠在生產(chǎn)工藝過程中排出的廢水、污水和水生物檢測的總稱。
污水,通常指受一定污染的、來自生活和生產(chǎn)的廢棄水。污水主要有生活污水,工業(yè)廢水和初期雨水。污水的主要污染物有病原體污染物, 耗氧污染物,植物營養(yǎng)物,有毒污染物等。
工業(yè)廢水是工藝生產(chǎn)過程中排出的廢水,是造成環(huán)境污染,特別是水體污染的重要原因。因此,工業(yè)廢水必須達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后才能排放或進(jìn)入污水處理廠進(jìn)行處理。
其他水質(zhì)檢測項(xiàng)目:飲用水質(zhì):生活用水(自來水),(瓶、桶裝)礦泉水,天然礦泉水等;工業(yè)用水:工業(yè)循環(huán)冷卻水、工業(yè)鍋爐水;農(nóng)用灌溉水、工業(yè)用水、工業(yè)廢水、醫(yī)療廢水、實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)、藥典水質(zhì)等
樣品名稱 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試項(xiàng)目 |
污水、 | GB 18466 | 糞大腸菌群、總余氯、化學(xué)需氧量、五日生化需氧量、 |
GB 8978 | 總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、 | |
GB/T31962 | 水溫、色度、易沉固體、懸浮物、溶解性總固體、動植物油、 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放要求GB 18466 | ||
糞大腸菌群 | GB 18466附錄A | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水和污泥中糞大腸菌群的檢驗(yàn)方法 多管發(fā)酵法 |
總余氯 | HJ 586 | 水質(zhì) 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 |
化學(xué)需氧量 | HJ 828 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 |
五日生化需氧量 | HJ 505 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 |
懸浮物 | GB/T11901 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 |
氨氮 | HJ 535-2009 | 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 |
動植物油 | HJ 637 | 水質(zhì) 石油類和動植物油的測定 紅外分光光度法 |
石油類 | HJ 637 | 水質(zhì) 石油類和動植物油的測定 紅外分光光度法 |
陰離子表面活性劑 | GB/T 7494 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍(lán)分光光度法 |
色度 | GB/T 11903 | 水質(zhì) 色度的測定 稀釋倍數(shù)法 |
pH值 | GB/T 6920 | 水質(zhì)pH值的測定 玻璃電極法 |
總汞 | 國家環(huán)??偅?002)(第四版增補(bǔ)版)/第三篇/第四章/十一/(四) | 水和廢水監(jiān)測分析方法 原子熒光法 |
揮發(fā)酚 | HJ 503 | 水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定4-氨基安替比林分光光度法 |
總氰化物 | HJ 484 | 水質(zhì) 氰化物的測定容量法和分光光度法 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 |
總鎘 | GB/T 7475 | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 |
總鉻 | GB/T 7466 | 水質(zhì) 總鉻的測定 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 |
六價鉻 | GB/T 7467 | 水質(zhì) 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
總砷 | 國家環(huán)保總局(2002)(第四版增補(bǔ)版)/第三篇/第四章/三/(五) | 水和廢水監(jiān)測分析方法 原子熒光法 |
總鉛 | GB/T 7475國家環(huán)保總局(2002)(第四版增補(bǔ)版)/第三篇/第四章/十六/(五) | 水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 |
氨 | HJ 533 | 環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 |
甲烷 | HJ 38 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 |
硫化氫 | 國家環(huán)??偩郑ǖ谒陌嬖鲅a(bǔ)版)(2003)第五篇/第四章/十/(三) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法 亞甲基藍(lán)分光光度法 |
臭氣濃度 | GB/T 14675 | 空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點(diǎn)比較式臭袋法 |
氯氣 | HJ/T 30國家環(huán)??偩郑ǖ谒陌嬖鲅a(bǔ)版)(2003)/第三篇/第一章/十二 | (有組織)固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法 |
沙門氏菌 | GB 18466 附錄B | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水和污泥中沙門氏菌的檢驗(yàn) |
志賀氏菌 | GB 18466 附錄C | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水和污泥中志賀氏菌的檢驗(yàn)方法 |
總銀 | HJ 490 | 水質(zhì) 銀的測定 鎘試劑2B分光光度法 |
- 上一篇:廢氣測試
- 下一篇:沒有了